Lieferwagen
Iveco City Daily Truck (mit Hebebühne) Planenaufbau

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Fahrzeug: 900 kg Hebebühne: 750 kg Anhängelast: 3500 kg |
| Masse | Fahrzeughöhe aussen: 3.40 m Fahrzeugbreite: 2.20 m Fahrzeuglänge: 6.80 m |
| Innenmasse (L × B × H) | 4.10 × 2.07 × 2.22 m |
| Treibstoff | Diesel |
Lieferwagen
Iveco City Daily Truck (ohne Hebebühne) Planenaufbau

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Fahrzeug: 900 kg Anhängelast: 3500 kg |
| Masse | Fahrzeughöhe aussen: 3.40 m Fahrzeugbreite: 2.20 m Fahrzeuglänge: 6.80 m |
| Innenmasse (L × B × H) | 4.10 × 2.07 × 2.22 m |
| Treibstoff | Diesel |
Bus
Citroen Jumper

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Fahrzeug: 1460 kg Anhängelast: 3000 kg |
| Masse | Fahrzeughöhe: 2.60 m Fahrzeugbreite: 2.05 m Fahrzeuglänge: 5.70 m Flügeltüre Heck: 1.40 m Schiebetüre Seite: 1.20 m |
| Innenmasse (L × B × H) | 3.05 × 1.80 × 1.85 m |
| Sitzplätze | 3 |
| Treibstoff | Diesel |
Lieferwagen
Iveco City Daily Truck (mit Hebebühne) Festaubau

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Fahrzeug: 700 kg Anhängerkupplung: 3500 kg Hebebühne: 750 kg |
| Masse | Fahrzeughöhe aussen: 3.25 m Fahrzeugbreite: 2.20 m Fahrzeuglänge: 6.80 m |
| Innenmasse (L × B × H) | 4.10 × 2.07 × 2.22 m |
| Treibstoff | Diesel |
Lieferwagen
Iveco City Daily Truck (ohne Hebebühne) Festaufbau

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Anhängerkupplung: 3500 kg Fahrzeug: 700 kg |
| Masse | Fahrzeughöhe aussen: 3.25 m Fahrzeugbreite: 2.20 m Fahrzeuglänge: 6.80 m |
| Innenmasse (L × B × H) | 4.10 × 2.07 × 2.22 m |
| Treibstoff | Diesel |
Personenbus
Citroen Sace Tourer

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Fahrzeug: 1337 kg Anhängelast: 2500 kg |
| Masse | Fahrzeughöhe: 1.95 m Fahrzeugbreite: 2.24 m Fahrzeuglänge: 5.30 m |
| Sitzplätze | 9 |
| Treibstoff | Diesel |
Anhänger zur Miete
Anhänger gross

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Anhänger: 1900 kg Gesamtgewicht: 2700 kg Anschluss: 12-polig |
| Masse | Anhängerhöhe: 2.60 m |
| Innenmasse (L × B × H) | 3.00 × 1.78 × 1.86 m |
Anhänger klein

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzlast | Anhänger: 2020 kg Gesamtgewicht: 2700 kg Anschluss: 13-polig |
| Masse | Anhängerhöhe: 2.70 m |
| Innenmasse (L × B × H) | 3.00 × 1.45 × 1.94 m |